Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
Numer lokalu Piętro Metraż Cena za m2 netto Cena netto Dostępność  
B.P2.06 1 64,80 m2 5 800 zł 375 840 zł SPRZEDANE  
B.P2.07 1 58,00 m2 6 100 zł 353 800 zł SPRZEDANE  
B.P2.08 1 59,40 m2 6 200 zł 368 280 zł SPRZEDANE  
B.P2.09 1 69,40 m2 6 500 zł 451 100 zł SPRZEDANE  
B.P2.10 1 59,00 m2 5 800 zł 342 200 zł SPRZEDANE  
B.P2.11 1 59,30 m2 5 800 zł 343 940 zł SPRZEDANE  
B.P2.12 1 57,90 m2 5 800 zł 335 820 zł SPRZEDANE  
B.P3.03 2 98,00 m2 5 800 zł 568 400 zł SPRZEDANE  
Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
Przed zakupem lub rezerwacją polecamy nasze lokale wzorcowe
zobacz