Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
wg: cena za metr (wyczyść)
Numer lokalu Piętro Metraż Cena za m2 netto Cena netto Dostępność  
B.P2.09 1 69,40 m2 6 500 zł 451 100 zł SPRZEDANE  
B.P4.09 3 69,10 m2 6 500 zł 449 150 zł SPRZEDANE  
B.P3.09 2 69,10 m2 6 300 zł 435 330 zł SPRZEDANE  
B.P2.08 1 59,40 m2 6 200 zł 368 280 zł SPRZEDANE  
B.P2.04 1 128,00 m2 6 100 zł 780 800 zł SPRZEDANE  
B.P2.07 1 58,00 m2 6 100 zł 353 800 zł SPRZEDANE  
B.P1.01 parter 98,88 m2 5 900 zł 583 392 zł SPRZEDANE  
B.P1.02 parter 100,60 m2 5 900 zł 593 540 zł SPRZEDANE  
Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
wg: cena za metr (wyczyść)
Przed zakupem lub rezerwacją polecamy nasze lokale wzorcowe
zobacz