Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
Numer lokalu Piętro Metraż Cena za m2 netto Cena netto Dostępność  
B.P1.01 parter 98,88 m2 5 900 zł 583 392 zł SPRZEDANE  
B.P1.02 parter 100,60 m2 5 900 zł 593 540 zł SPRZEDANE  
B.P1.03 parter 266,30 m2 5 900 zł 1 571 170 zł SPRZEDANE  
B.P1.04 parter 129,00 m2 5 900 zł 761 100 zł SPRZEDANE  
B.P1.05 parter 261,80 m2 5 900 zł 1 544 620 zł SPRZEDANE  
B.P2.01 1 58,50 m2 5 800 zł 339 300 zł SPRZEDANE  
B.P2.02 1 58,40 m2 5 800 zł 338 720 zł SPRZEDANE  
B.P2.03 1 97,40 m2 5 900 zł 574 660 zł SPRZEDANE  
B.P2.04 1 128,00 m2 6 100 zł 780 800 zł SPRZEDANE  
B.P2.05 1 58,50 m2 5 800 zł 339 300 zł SPRZEDANE  
Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
Przed zakupem lub rezerwacją polecamy nasze lokale wzorcowe
zobacz